Facebook
הטבלה הבאה מציינת ערכי העמסה ואינדקס גליקמי למבחר מנות מזון.
השינויים בערכי האינדקס הגליקמי ( מופיעים בטווחים ) הינם כפי שנצפו במחקרים שונים. 
מזון מדד גליקמי  
(גלוקוז = 100)
גודל מנה (גרם) מדד העמסה גליקמית למנה 
מאפיית לחמים מוצרים      
עוגת בננה, עם סוכר 47 ± 8 80 18
עוגת בננה, ללא סוכר 55 ± 10 80 16
עוגת ספוג, רגילה 46 ± 6 63 17
עוגת וניל עשויה עם ציפוי וניל 42 ± 4 111 24
ואפל, שיבולת שועל 76 35 10
בייגל, לבן 72 70 25
בגט, לבן, רגיל 95 ± 15 30 15
לחם שעורה גס, 75-80%, בממוצע גרעינים 34 ± 4 30 7
לחמניה להמבורגר 61 30 9
לחם פומפרניקל 50 ± 4 30 6
לחם מקמח חיטה לבן 70 ± 6 30 10
לחם מחיטה מלאה, 71 ± 2 30 9
לחם שלם 100%גרגרים 51 ± 11 30 7
פיתות, מקמח לבן 57 30 10
טורטייה מתירס 52 50 12
טורטייה מחיטה 30 50 8
קרקרים Graham 74 25 14
Vanilla wafers וניל ופלים 77 25 14
עוגת חמאה פריכה 64 ± 8 25 10
דגני בוקר ומוצרים נלווים      
סובין All-Bran 42 ± 5 30 4
קורנפלקס 81 ± 3 30 21
מוזלי, 66 ± 9 30 16
שיבולת שועל, 58 ± 4 250 13
שיבולת שועל אינסטנט, 66 ± 1 250 17
שלווה 74 ± 7 30 16
סובין עם צימוקים ™ (קלוגס) 61 ± 5 30 12
Special K™  (קלוגס) 69 ± 5 30 14
דגנים      
קלחי תירס מתוק, 53 ± 4 150 17
קוסקוס 65 ± 4 150 23
אורז לבן 64 ± 7 150 23
אורז בסמטי לבן בישול מהיר 60 ± 5 150 23
אורז חום 55 ± 5 150 18
חיטה גרעינים שלמים, 41 ± 3 50 14
בורגול, 48 ± 2 150 12
מוצרי חלב וחלופות      
גלידה, רגילה 61 ± 7 50 8
חלב, 3% שומן 27 ± 4 250 3
חלב, 1% שומן 32 ± 5 250 4
יוגורט דל שומן עם פירות, 27 ± 1 200 7
פירות      
תפוח 38 ± 2 120 6
בננה, בשלה 51 120 13
תמרים, יבשים 103 ± 21 60 42
אשכולית 25 120 3
ענבים, 46 ± 3 120 8
תפוז 42 ± 3 120 5
אפרסק 42 ± 14 120 5
אפרסקים, משומרים בסירופ קל 52 120 9
אגס, 38 ± 2 120 4
אגס, משומר במיץ אגסים 44 120 5
שזיפים מיובשים מגולענים 29 ± 4 60 10
Raisins צימוקים 64 ± 11 60 28
אבטיח 72 ± 13 120 4
שעועית ואגוזים      
שעועית אפויה 48 ± 8 150 7
אפונה 42 ± 9 150 13
שעועית 30 150 7
חומוס 28 ± 6 150 8
חומוס, משומר במי מלח 42 150 9
שעועית  Navy 38 ± 6 150 12
שעועית Kidney 28 ± 4 150 7
עדשים 29 ± 1 150 5
פולי סויה 18 ± 3 150 1
קשיו, מומלחים 22 ± 5 50 3
בוטנים 14 ± 8 50 1
פסטה ואטריות      
פטוציני 40 ± 8 180 18
מקרוני 47 ± 2 180 23
מקרוני וגבינה 64 180 32
ספגטי, לבן, דק מבושל 5 דקות 38 ± 3 180 18
ספגטי, לבן, דק מבושל 20 61 ± 3 180 27
ספגטי, מקמח מלא, מבושל 37 ± 5 180 16
חטיפים      
חטיפי תירס 63 ± 10 50 17
בוטנים 33 ± 3 30 6
פופקורן במיקרוגל 72 ± 17 20 8
צ 'יפס 54 ± 3 50 11
כעכים 83 ± 9 30 16
סניקרס 55 ± 14 60 19
ירקות      
אפונה 48 ± 5 80 3
גזר 47 ± 16 80 3
תפוח אדמה אפוי   85 ± 12 150 26
תפוח אדמה מבושל 50 ± 9 150 14
מחית תפוחי אדמה, ממוצע 85 ± 3 150 17
בטטה 61 ± 7 150 17
שונות      
חומוס (סלט חומוס) 6 ± 4 30 0
צ 'יקן נאגטס, קפואים, מחוממים בתנור מיקרוגל 5 דקות 46 ± 4 100 7
פיצה עם גבינת פרמז 'ן ברוטב עגבניות 80 100 22
פיצה האט 36 ± 6 100 9
דבש 55 ± 5 25 10
משקאות      
קוקה קולה  58 ± 5 250 15
פנטה משקה קל תפוזים 68 ± 6 250 23
מיץ תפוחים, לא ממותק, 40 ± 1 250 12
חמוציות קוקטייל / מיץ 68 ± 3 250 24
מיץ אשכוליות, לא ממותק 48 250 11
מיץ תפוזים, 50 ± 4 250 13
מיץ עגבניות, משומר 38 ± 4 250 4
 


טבלת העמסה גליקמית